8月14日油脂期货早盘收盘行情

2014-08-13
摘要:

8月14日星期四,大连商品交易所(DCE)豆油期货主力y1501合约,开盘6254元,昨结6330元,截止9:00,最高6254元,最低6242元,最新6242元, [详细]

8月14日星期四,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆油1409 5926 -188 5924 20 5928 2 45774 5988 6114 6020 5898 69708 -21658  
豆油1412 6086 -242 6090 0 6152 10 28 6158 6328 6160 6086 46 24  
豆油1501 6140 -190 6140 340 6142 63 433630 6254 6330 6254 6126 797992 49330  
豆油1505 6210 -178 6210 158 6212 70 67844 6296 6388 6308 6194 256988 19152  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
棕榈油1409 5338 -150 5336 3 5338 92 22508 5494 5488 5494 5308 32282 -4522  
棕榈油1410 5468 -78 5342 8 5472 1 10 5466 5546 5534 5342 12 4  
棕榈油1501 5442 -124 5440 107 5442 14 566460 5566 5566 5574 5412 547328 20252  
棕榈油1504 5540 -190 5550 1 5614 1 4 5562 5730 5562 5540 4 -2  
棕榈油1505 5574 -122 5572 2 5574 1 55136 5700 5696 5702 5554 97358 3156  
棕榈油1506 5718 -64 5552 0 5706 1 12 5650 5782 5718 5650 0 0  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽油1409 5934 -232 5932 1 5936 2 4578 6090 6166 6090 5918 18774 -538  
菜籽油1501 6184 -206 6184 1 6186 4 90098 6300 6390 6314 6160 240464 8222  
菜籽油1505 6296 -192 6292 12 6296 43 13018 6412 6488 6412 6270 42344 2088  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
豆粕1409 3485 -33 3485 33 3486 1 207298 3488 3518 3506 3465 327570 -68584  
豆粕1411 3352 -64 3358 1 3366 1 36 3387 3416 3387 3352 934 -4  
豆粕1412 3275 -34 3254 1 3278 12 96 3277 3309 3279 3275 1158 -2  
豆粕1501 3213 -53 3213 450 3214 81 979136 3238 3266 3246 3205 1594304 -25014  
豆粕1503 3147 -40 3139 6 3159 16 136 3169 3187 3170 3145 826 36  
豆粕1505 3076 -51 3076 68 3077 126 415660 3102 3127 3106 3072 1600288 10974  

 

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓  
菜籽粕1409 2517 -78 2517 14 2518 64 225358 2532 2595 2564 2503 165144 -33084  
菜籽粕1411 2354 -73 2353 2 2354 20 34080 2390 2427 2412 2346 63200 -4914  
菜籽粕1501 2317 -80 2316 612 2317 87 2129646 2378 2397 2383 2308 920036 51028  
菜籽粕1503 2324 -74 2323 1 2325 29 3890 2385 2398 2390 2317 38206 -38  
菜籽粕1505 2360 -82 2359 55 2360 18 248118 2422 2442 2429 2350 403144 -16460  
菜籽粕1507 2357 -74 2355 1 2357 1 1444 2416 2431 2421 2346 2390 652  

 

 

登录后查看全部内容
微信登录