8月13日星期三,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6122 | -8 | 6120 | 19 | 6124 | 74 | 14824 | 6152 | 6130 | 6152 | 6114 | 97720 | -3854 | |
| 豆油1501 | 6330 | 0 | 6330 | 9 | 6332 | 93 | 123344 | 6330 | 6330 | 6348 | 6322 | 749556 | 1484 | |
| 豆油1505 | 6392 | 4 | 6392 | 5 | 6394 | 74 | 20196 | 6380 | 6388 | 6406 | 6380 | 239048 | -796 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5492 | -4 | 5492 | 1 | 5494 | 67 | 5428 | 5506 | 5496 | 5510 | 5480 | 38978 | -1712 | |
| 棕榈油1412 | 5598 | -10 | 5556 | 4 | 5684 | 0 | 8 | 5628 | 5608 | 5628 | 5590 | 6 | 0 | |
| 棕榈油1501 | 5570 | 0 | 5568 | 89 | 5570 | 182 | 219368 | 5578 | 5570 | 5582 | 5556 | 540934 | 5890 | |
| 棕榈油1502 | 5622 | 22 | 5572 | 3 | 5696 | 3 | 30 | 5678 | 5600 | 5678 | 5560 | 2 | -2 | |
| 棕榈油1505 | 5704 | -6 | 5702 | 28 | 5704 | 4 | 34548 | 5706 | 5710 | 5714 | 5684 | 93938 | 7036 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6160 | -40 | 6160 | 15 | 6162 | 61 | 1710 | 6190 | 6200 | 6200 | 6150 | 20108 | -590 | |
| 菜籽油1501 | 6396 | -6 | 6394 | 8 | 6396 | 17 | 15776 | 6390 | 6402 | 6414 | 6390 | 229760 | 1560 | |
| 菜籽油1505 | 6486 | -26 | 6486 | 11 | 6488 | 3 | 3524 | 6490 | 6512 | 6512 | 6482 | 39768 | 1016 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3529 | -43 | 3528 | 165 | 3530 | 181 | 240798 | 3560 | 3572 | 3579 | 3527 | 446036 | -13254 | |
| 豆粕1411 | 3437 | 2 | 3433 | 6 | 3439 | 2 | 42 | 3438 | 3435 | 3439 | 3426 | 956 | -14 | |
| 豆粕1412 | 3333 | -7 | 3334 | 1 | 3346 | 1 | 8 | 3339 | 3340 | 3339 | 3333 | 1228 | 2 | |
| 豆粕1501 | 3283 | 0 | 3283 | 877 | 3284 | 212 | 704178 | 3271 | 3283 | 3292 | 3269 | 1552656 | 62502 | |
| 豆粕1503 | 3218 | 4 | 3200 | 12 | 3230 | 6 | 2 | 3218 | 3214 | 3218 | 3218 | 784 | 0 | |
| 豆粕1505 | 3138 | 3 | 3138 | 526 | 3139 | 465 | 321436 | 3121 | 3135 | 3146 | 3121 | 1554202 | 64054 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2592 | -61 | 2592 | 89 | 2593 | 49 | 145594 | 2637 | 2653 | 2645 | 2591 | 206852 | -5870 | |
| 菜籽粕1411 | 2440 | -29 | 2440 | 3 | 2442 | 28 | 21258 | 2463 | 2469 | 2472 | 2440 | 66492 | 3476 | |
| 菜籽粕1501 | 2413 | 3 | 2412 | 130 | 2413 | 771 | 1050220 | 2407 | 2410 | 2424 | 2407 | 835162 | 9746 | |
| 菜籽粕1503 | 2412 | 2 | 2411 | 4 | 2412 | 1 | 2860 | 2424 | 2410 | 2424 | 2405 | 38662 | -758 | |
| 菜籽粕1505 | 2455 | -4 | 2455 | 1416 | 2456 | 261 | 120518 | 2454 | 2459 | 2466 | 2448 | 427136 | -8308 | |
| 菜籽粕1507 | 2446 | -4 | 2447 | 1 | 2449 | 72 | 626 | 2450 | 2450 | 2457 | 2441 | 1824 | 78 |


微信登录