8月12日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6140 | -58 | 6138 | 11 | 6140 | 22 | 12396 | 6160 | 6198 | 6160 | 6128 | 104838 | -8264 | |
| 豆油1501 | 6338 | -70 | 6336 | 119 | 6338 | 423 | 207712 | 6360 | 6408 | 6360 | 6318 | 753314 | 30860 | |
| 豆油1505 | 6394 | -72 | 6394 | 11 | 6396 | 146 | 37096 | 6420 | 6466 | 6428 | 6380 | 238382 | 12728 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5500 | -28 | 5498 | 18 | 5500 | 24 | 10370 | 5502 | 5528 | 5510 | 5472 | 42376 | -3720 | |
| 棕榈油1412 | 5608 | -74 | 5500 | 3 | 5612 | 1 | 6 | 5610 | 5682 | 5610 | 5608 | 6 | -4 | |
| 棕榈油1501 | 5574 | -40 | 5574 | 48 | 5576 | 436 | 338910 | 5570 | 5614 | 5590 | 5544 | 542302 | 5136 | |
| 棕榈油1502 | 5600 | -90 | 5612 | 3 | 5712 | 3 | 2 | 5600 | 5690 | 5600 | 5600 | 4 | 2 | |
| 棕榈油1505 | 5714 | -52 | 5712 | 37 | 5714 | 6 | 37682 | 5730 | 5766 | 5734 | 5690 | 89118 | 3854 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6196 | -84 | 6196 | 7 | 6204 | 1 | 4226 | 6220 | 6280 | 6224 | 6182 | 22752 | -2636 | |
| 菜籽油1501 | 6404 | -60 | 6404 | 8 | 6406 | 68 | 51284 | 6402 | 6464 | 6418 | 6388 | 228480 | -6138 | |
| 菜籽油1505 | 6522 | -60 | 6522 | 7 | 6526 | 16 | 5554 | 6530 | 6582 | 6540 | 6508 | 36398 | -304 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3572 | -44 | 3571 | 316 | 3572 | 35 | 160900 | 3619 | 3616 | 3619 | 3554 | 492716 | -25230 | |
| 豆粕1411 | 3434 | -34 | 3428 | 2 | 3436 | 1 | 62 | 3440 | 3468 | 3440 | 3431 | 976 | -36 | |
| 豆粕1412 | 3335 | -38 | 3327 | 1 | 3346 | 5 | 172 | 3349 | 3373 | 3349 | 3325 | 1228 | 98 | |
| 豆粕1501 | 3278 | -52 | 3277 | 391 | 3278 | 6 | 798270 | 3310 | 3330 | 3312 | 3270 | 1512144 | 5242 | |
| 豆粕1503 | 3210 | -46 | 3209 | 4 | 3219 | 2 | 42 | 3237 | 3256 | 3237 | 3209 | 788 | -20 | |
| 豆粕1505 | 3131 | -47 | 3131 | 7 | 3132 | 86 | 293416 | 3158 | 3178 | 3160 | 3123 | 1502068 | 17040 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3572 | -44 | 3571 | 316 | 3572 | 35 | 160900 | 3619 | 3616 | 3619 | 3554 | 492716 | -25230 | |
| 豆粕1411 | 3434 | -34 | 3428 | 2 | 3436 | 1 | 62 | 3440 | 3468 | 3440 | 3431 | 976 | -36 | |
| 豆粕1412 | 3335 | -38 | 3327 | 1 | 3346 | 5 | 172 | 3349 | 3373 | 3349 | 3325 | 1228 | 98 | |
| 豆粕1501 | 3278 | -52 | 3277 | 391 | 3278 | 6 | 798270 | 3310 | 3330 | 3312 | 3270 | 1512144 | 5242 | |
| 豆粕1503 | 3210 | -46 | 3209 | 4 | 3219 | 2 | 42 | 3237 | 3256 | 3237 | 3209 | 788 | -20 | |
| 豆粕1505 | 3131 | -47 | 3131 | 7 | 3132 | 86 | 293416 | 3158 | 3178 | 3160 | 3123 | 1502068 | 17040 |


微信登录