8月11日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6204 | 6 | 6200 | 49 | 6204 | 19 | 12926 | 6196 | 6198 | 6216 | 6194 | 114486 | -5146 | |
| 豆油1412 | 6390 | -10 | 6314 | 3 | 6426 | 7 | 4 | 6438 | 6400 | 6438 | 6390 | 22 | -2 | |
| 豆油1501 | 6410 | 8 | 6408 | 67 | 6410 | 79 | 138414 | 6406 | 6402 | 6430 | 6402 | 725720 | 1498 | |
| 豆油1505 | 6468 | -2 | 6466 | 16 | 6468 | 80 | 36520 | 6468 | 6470 | 6492 | 6454 | 223652 | 10888 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5534 | -10 | 5532 | 5 | 5536 | 11 | 3350 | 5530 | 5544 | 5546 | 5518 | 49168 | -1258 | |
| 棕榈油1410 | 5560 | -20 | 5486 | 8 | 5662 | 0 | 4 | 5612 | 5580 | 5612 | 5560 | 8 | 0 | |
| 棕榈油1412 | 5682 | 6 | 5560 | 3 | 5680 | 1 | 4 | 5682 | 5676 | 5682 | 5682 | 10 | 4 | |
| 棕榈油1501 | 5632 | 4 | 5632 | 11 | 5634 | 234 | 241354 | 5608 | 5628 | 5642 | 5592 | 552322 | 5162 | |
| 棕榈油1502 | 5694 | 28 | 5628 | 3 | 5728 | 3 | 100 | 5692 | 5666 | 5694 | 5690 | 2 | -100 | |
| 棕榈油1504 | 5860 | 34 | 5696 | 3 | 5870 | 1 | 4 | 5758 | 5826 | 5860 | 5758 | 6 | 2 | |
| 棕榈油1505 | 5784 | -4 | 5782 | 28 | 5784 | 51 | 35270 | 5770 | 5788 | 5798 | 5748 | 79346 | 7646 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6282 | -8 | 6280 | 44 | 6284 | 28 | 2898 | 6290 | 6290 | 6298 | 6280 | 28914 | -1248 | |
| 菜籽油1501 | 6470 | 8 | 6468 | 18 | 6470 | 1 | 26526 | 6466 | 6462 | 6488 | 6456 | 237862 | 554 | |
| 菜籽油1505 | 6596 | -2 | 6596 | 2 | 6598 | 3 | 2434 | 6598 | 6598 | 6610 | 6586 | 35272 | -316 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3612 | 4 | 3612 | 31 | 3613 | 92 | 99364 | 3621 | 3608 | 3637 | 3612 | 536046 | 4182 | |
| 豆粕1411 | 3468 | 22 | 3452 | 2 | 3468 | 1 | 36 | 3477 | 3446 | 3477 | 3460 | 1000 | 22 | |
| 豆粕1412 | 3368 | 5 | 3364 | 1 | 3373 | 1 | 36 | 3387 | 3363 | 3387 | 3366 | 1146 | -4 | |
| 豆粕1501 | 3325 | 1 | 3325 | 25 | 3326 | 852 | 918146 | 3340 | 3324 | 3351 | 3318 | 1502986 | 50276 | |
| 豆粕1503 | 3256 | 20 | 3253 | 1 | 3265 | 2 | 32 | 3260 | 3236 | 3270 | 3251 | 788 | 4 | |
| 豆粕1505 | 3171 | 12 | 3170 | 234 | 3171 | 39 | 405696 | 3185 | 3159 | 3196 | 3166 | 1480118 | 34408 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1408 | 2596 | -108 | 2652 | 7 | 2683 | 23 | 348 | 2704 | 2704 | 2704 | 2596 | 600 | -280 | |
| 菜籽粕1409 | 2693 | -42 | 2692 | 67 | 2693 | 55 | 353104 | 2700 | 2735 | 2740 | 2691 | 292586 | -92014 | |
| 菜籽粕1411 | 2524 | 11 | 2523 | 184 | 2524 | 14 | 15026 | 2507 | 2513 | 2537 | 2507 | 58452 | -382 | |
| 菜籽粕1501 | 2447 | 8 | 2447 | 340 | 2448 | 89 | 1132326 | 2434 | 2439 | 2458 | 2433 | 788946 | -5122 | |
| 菜籽粕1503 | 2449 | 18 | 2447 | 15 | 2450 | 10 | 4736 | 2433 | 2431 | 2458 | 2427 | 38908 | 996 | |
| 菜籽粕1505 | 2494 | 20 | 2494 | 2 | 2495 | 156 | 183516 | 2485 | 2474 | 2505 | 2478 | 435220 | 24632 | |
| 菜籽粕1507 | 2486 | 20 | 2484 | 1 | 2487 | 25 | 544 | 2477 | 2466 | 2494 | 2476 | 1588 | 4 |


微信登录