8月8日星期五,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6200 | -12 | 6198 | 6 | 6200 | 100 | 4856 | 6198 | 6212 | 6206 | 6194 | 121068 | -2528 | |
| 豆油1501 | 6400 | -14 | 6400 | 172 | 6402 | 476 | 87636 | 6410 | 6414 | 6420 | 6396 | 727468 | 1894 | |
| 豆油1505 | 6472 | -8 | 6468 | 42 | 6472 | 472 | 6166 | 6470 | 6480 | 6486 | 6466 | 213584 | 0 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5544 | 10 | 5542 | 31 | 5544 | 5 | 3330 | 5546 | 5534 | 5562 | 5540 | 51262 | -1380 | |
| 棕榈油1501 | 5630 | 4 | 5630 | 169 | 5632 | 447 | 156360 | 5632 | 5626 | 5648 | 5620 | 550030 | 4570 | |
| 棕榈油1504 | 5826 | 40 | 5770 | 1 | 5798 | 2 | 2 | 5826 | 5786 | 5826 | 5826 | 4 | 2 | |
| 棕榈油1505 | 5790 | 2 | 5788 | 8 | 5792 | 139 | 11348 | 5788 | 5788 | 5808 | 5782 | 71596 | -934 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6282 | -26 | 6282 | 1 | 6284 | 3 | 2310 | 6296 | 6308 | 6306 | 6276 | 32824 | 74 | |
| 菜籽油1501 | 6460 | -20 | 6458 | 25 | 6460 | 48 | 18296 | 6468 | 6480 | 6480 | 6452 | 238588 | 4312 | |
| 菜籽油1505 | 6598 | -8 | 6598 | 5 | 6600 | 6 | 2284 | 6604 | 6606 | 6606 | 6590 | 35338 | 434 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3610 | 15 | 3609 | 1 | 3610 | 17 | 86348 | 3598 | 3595 | 3618 | 3597 | 532896 | -106 | |
| 豆粕1411 | 3449 | 17 | 3446 | 5 | 3455 | 1 | 186 | 3431 | 3432 | 3450 | 3431 | 916 | 86 | |
| 豆粕1412 | 3364 | 9 | 3364 | 1 | 3379 | 5 | 8 | 3366 | 3355 | 3366 | 3360 | 1172 | -2 | |
| 豆粕1501 | 3328 | 7 | 3327 | 222 | 3328 | 170 | 447722 | 3320 | 3321 | 3332 | 3319 | 1462232 | 25852 | |
| 豆粕1503 | 3238 | 2 | 3239 | 1 | 3245 | 6 | 6 | 3236 | 3236 | 3238 | 3236 | 778 | -2 | |
| 豆粕1505 | 3163 | 7 | 3162 | 254 | 3163 | 344 | 152518 | 3150 | 3156 | 3163 | 3150 | 1429134 | 19460 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2735 | -40 | 2734 | 17 | 2735 | 156 | 449264 | 2768 | 2775 | 2771 | 2726 | 415418 | 8700 | |
| 菜籽粕1411 | 2520 | -25 | 2520 | 8 | 2522 | 2 | 10020 | 2538 | 2545 | 2538 | 2508 | 56842 | 3172 | |
| 菜籽粕1501 | 2444 | -9 | 2444 | 415 | 2445 | 900 | 751782 | 2447 | 2453 | 2458 | 2436 | 772738 | 46368 | |
| 菜籽粕1503 | 2433 | -6 | 2433 | 49 | 2436 | 1 | 3054 | 2439 | 2439 | 2446 | 2426 | 36952 | 778 | |
| 菜籽粕1505 | 2477 | 0 | 2476 | 123 | 2478 | 140 | 111174 | 2480 | 2477 | 2490 | 2466 | 424276 | 4036 | |
| 菜籽粕1507 | 2468 | 1 | 2466 | 1 | 2469 | 2 | 244 | 2472 | 2467 | 2478 | 2460 | 1596 | 46 |


微信登录