8月7日星期四,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6212 | 28 | 6212 | 9 | 6214 | 4 | 8226 | 6198 | 6184 | 6224 | 6198 | 124312 | -4198 | |
| 豆油1501 | 6410 | 18 | 6410 | 203 | 6412 | 186 | 129898 | 6408 | 6392 | 6432 | 6404 | 729190 | -3986 | |
| 豆油1505 | 6480 | 24 | 6476 | 132 | 6480 | 30 | 16836 | 6466 | 6456 | 6494 | 6466 | 214708 | -1956 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5538 | 14 | 5538 | 8 | 5540 | 607 | 6360 | 5524 | 5524 | 5542 | 5524 | 53092 | -208 | |
| 棕榈油1501 | 5622 | 10 | 5622 | 35 | 5624 | 343 | 254026 | 5610 | 5612 | 5646 | 5606 | 549922 | 4476 | |
| 棕榈油1503 | 5724 | 34 | 5666 | 1 | 5766 | 4 | 8 | 5668 | 5690 | 5724 | 5668 | 24 | 0 | |
| 棕榈油1504 | 5782 | -8 | 5702 | 2 | 5878 | 2 | 4 | 5790 | 5790 | 5790 | 5782 | 2 | 0 | |
| 棕榈油1505 | 5784 | 12 | 5784 | 14 | 5786 | 348 | 20718 | 5768 | 5772 | 5802 | 5766 | 72516 | -1044 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6304 | 2 | 6302 | 5 | 6304 | 2 | 1864 | 6312 | 6302 | 6334 | 6302 | 33100 | 110 | |
| 菜籽油1501 | 6474 | 18 | 6474 | 79 | 6476 | 11 | 32450 | 6468 | 6456 | 6502 | 6464 | 234964 | -4564 | |
| 菜籽油1505 | 6606 | 10 | 6602 | 55 | 6606 | 12 | 8220 | 6606 | 6596 | 6630 | 6600 | 35020 | 3020 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3600 | 28 | 3599 | 205 | 3600 | 731 | 115578 | 3588 | 3572 | 3608 | 3582 | 539786 | -19718 | |
| 豆粕1411 | 3430 | 28 | 3429 | 1 | 3439 | 1 | 40 | 3424 | 3402 | 3440 | 3424 | 830 | -8 | |
| 豆粕1412 | 3354 | 33 | 3353 | 1 | 3357 | 1 | 78 | 3326 | 3321 | 3360 | 3326 | 1190 | -46 | |
| 豆粕1501 | 3325 | 40 | 3324 | 210 | 3325 | 3055 | 746378 | 3315 | 3285 | 3332 | 3310 | 1449998 | -33810 | |
| 豆粕1503 | 3239 | 57 | 3230 | 1 | 3241 | 1 | 106 | 3236 | 3182 | 3242 | 3233 | 796 | -2 | |
| 豆粕1505 | 3157 | 29 | 3157 | 304 | 3158 | 195 | 226572 | 3149 | 3128 | 3166 | 3146 | 1414136 | 864 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2775 | 0 | 2774 | 190 | 2775 | 699 | 480046 | 2778 | 2775 | 2792 | 2766 | 419468 | -4110 | |
| 菜籽粕1411 | 2546 | 10 | 2545 | 26 | 2547 | 18 | 4850 | 2542 | 2536 | 2555 | 2538 | 51632 | 564 | |
| 菜籽粕1501 | 2458 | 23 | 2457 | 137 | 2458 | 947 | 857404 | 2445 | 2435 | 2462 | 2441 | 747228 | -17718 | |
| 菜籽粕1503 | 2443 | 34 | 2444 | 5 | 2445 | 4 | 6572 | 2417 | 2409 | 2446 | 2417 | 33996 | 2012 | |
| 菜籽粕1505 | 2487 | 38 | 2486 | 171 | 2487 | 36 | 115914 | 2463 | 2449 | 2488 | 2458 | 425132 | 12586 | |
| 菜籽粕1507 | 2476 | 43 | 2475 | 15 | 2477 | 1 | 576 | 2453 | 2433 | 2476 | 2452 | 1510 | -268 |


微信登录