8月5日星期二,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6206 | 16 | 6200 | 33 | 6202 | 1 | 8496 | 6208 | 6190 | 6228 | 6200 | 135948 | -2736 | |
| 豆油1501 | 6406 | 14 | 6404 | 107 | 6406 | 75 | 140676 | 6434 | 6392 | 6438 | 6404 | 734682 | 1140 | |
| 豆油1505 | 6480 | 16 | 6478 | 2 | 6480 | 80 | 13516 | 6498 | 6464 | 6500 | 6478 | 205140 | 628 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5520 | 0 | 5522 | 6 | 5524 | 2 | 5018 | 5530 | 5520 | 5548 | 5520 | 55772 | -702 | |
| 棕榈油1412 | 5660 | -4 | 5528 | 2 | 5688 | 1 | 10 | 5690 | 5664 | 5692 | 5652 | 6 | 4 | |
| 棕榈油1501 | 5622 | -8 | 5622 | 35 | 5624 | 85 | 275552 | 5638 | 5630 | 5656 | 5614 | 543970 | 35102 | |
| 棕榈油1504 | 5750 | -12 | 5728 | 1 | 5846 | 5 | 48 | 5698 | 5762 | 5776 | 5698 | 6 | 2 | |
| 棕榈油1505 | 5784 | -2 | 5782 | 139 | 5786 | 104 | 15328 | 5800 | 5786 | 5818 | 5778 | 72894 | -202 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6330 | 8 | 6326 | 40 | 6330 | 25 | 1710 | 6338 | 6322 | 6372 | 6326 | 33186 | -152 | |
| 菜籽油1501 | 6476 | 12 | 6476 | 14 | 6480 | 13 | 24474 | 6486 | 6464 | 6520 | 6472 | 233158 | 3056 | |
| 菜籽油1505 | 6630 | 10 | 6626 | 3 | 6630 | 33 | 2330 | 6646 | 6620 | 6668 | 6624 | 32386 | 340 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3580 | 20 | 3579 | 19 | 3580 | 285 | 110624 | 3573 | 3560 | 3587 | 3568 | 586566 | -23574 | |
| 豆粕1411 | 3395 | 23 | 3392 | 3 | 3407 | 1 | 48 | 3389 | 3372 | 3430 | 3389 | 840 | -14 | |
| 豆粕1412 | 3313 | 28 | 3304 | 1 | 3323 | 1 | 36 | 3309 | 3285 | 3320 | 3308 | 1234 | 10 | |
| 豆粕1501 | 3282 | 32 | 3281 | 619 | 3282 | 40 | 695546 | 3277 | 3250 | 3290 | 3261 | 1452028 | 38436 | |
| 豆粕1503 | 3230 | 28 | 3221 | 2 | 3253 | 2 | 98 | 3228 | 3202 | 3230 | 3227 | 862 | -72 | |
| 豆粕1505 | 3130 | 25 | 3130 | 20 | 3131 | 383 | 223646 | 3125 | 3105 | 3135 | 3108 | 1364390 | 16884 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2791 | -5 | 2790 | 451 | 2791 | 62 | 567372 | 2802 | 2796 | 2808 | 2782 | 465116 | 40 | |
| 菜籽粕1411 | 2550 | 5 | 2549 | 3 | 2550 | 9 | 6054 | 2559 | 2545 | 2567 | 2545 | 49692 | 1190 | |
| 菜籽粕1501 | 2445 | 23 | 2444 | 741 | 2445 | 919 | 1044726 | 2436 | 2422 | 2457 | 2425 | 750964 | 3202 | |
| 菜籽粕1503 | 2418 | 23 | 2418 | 6 | 2420 | 26 | 2330 | 2408 | 2395 | 2426 | 2397 | 31494 | -114 | |
| 菜籽粕1505 | 2456 | 22 | 2455 | 156 | 2456 | 5 | 100150 | 2443 | 2434 | 2462 | 2433 | 397186 | -3868 | |
| 菜籽粕1507 | 2443 | 17 | 2445 | 1 | 2446 | 1 | 218 | 2429 | 2426 | 2448 | 2426 | 1370 | -96 |


微信登录