8月4日星期一,以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆油1409 | 6190 | -42 | 6188 | 9 | 6190 | 2 | 11082 | 6198 | 6232 | 6218 | 6178 | 139262 | -496 | |
| 豆油1501 | 6392 | -42 | 6390 | 24 | 6392 | 447 | 172130 | 6392 | 6434 | 6412 | 6376 | 728880 | 29000 | |
| 豆油1503 | 6496 | -12 | 6428 | 5 | 6492 | 1 | 2 | 6496 | 6508 | 6496 | 6496 | 20 | 0 | |
| 豆油1505 | 6462 | -44 | 6462 | 42 | 6466 | 39 | 18606 | 6478 | 6506 | 6488 | 6450 | 203990 | 3314 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 棕榈油1409 | 5516 | -8 | 5516 | 122 | 5518 | 5 | 10436 | 5534 | 5524 | 5540 | 5502 | 59074 | -3442 | |
| 棕榈油1501 | 5622 | -24 | 5620 | 241 | 5622 | 21 | 308854 | 5656 | 5646 | 5666 | 5610 | 510796 | 3826 | |
| 棕榈油1502 | 5708 | 14 | 5626 | 1 | 5708 | 6 | 108 | 5608 | 5694 | 5710 | 5606 | 102 | 98 | |
| 棕榈油1505 | 5782 | -26 | 5780 | 22 | 5784 | 23 | 18776 | 5816 | 5808 | 5824 | 5768 | 73484 | 4196 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽油1409 | 6316 | -10 | 6314 | 37 | 6318 | 3 | 994 | 6314 | 6326 | 6328 | 6298 | 34154 | -56 | |
| 菜籽油1501 | 6462 | -30 | 6460 | 44 | 6464 | 5 | 25472 | 6464 | 6492 | 6478 | 6442 | 233530 | -1574 | |
| 菜籽油1505 | 6616 | -28 | 6614 | 4 | 6618 | 35 | 3268 | 6610 | 6644 | 6628 | 6602 | 34466 | 882 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 豆粕1409 | 3558 | -7 | 3557 | 119 | 3558 | 90 | 164174 | 3565 | 3565 | 3575 | 3530 | 624682 | -18876 | |
| 豆粕1411 | 3361 | -13 | 3362 | 1 | 3366 | 1 | 20 | 3347 | 3374 | 3361 | 3347 | 892 | -16 | |
| 豆粕1412 | 3285 | -9 | 3286 | 1 | 3289 | 1 | 40 | 3270 | 3294 | 3288 | 3263 | 1230 | 4 | |
| 豆粕1501 | 3248 | -8 | 3248 | 947 | 3249 | 770 | 611450 | 3236 | 3256 | 3255 | 3231 | 1403404 | 51314 | |
| 豆粕1503 | 3207 | -5 | 3206 | 1 | 3214 | 2 | 58 | 3211 | 3212 | 3211 | 3194 | 936 | 6 | |
| 豆粕1505 | 3103 | -3 | 3103 | 44 | 3104 | 642 | 185586 | 3100 | 3106 | 3105 | 3084 | 1312892 | 39652 |
名称![]()
|
最新价 | 涨跌 | 买价 | 买量 | 卖价 | 卖量 | 成交量 | 今开盘 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | 增仓 | |
| 菜籽粕1409 | 2787 | -39 | 2786 | 148 | 2787 | 407 | 692586 | 2802 | 2826 | 2822 | 2773 | 484450 | 9590 | |
| 菜籽粕1411 | 2541 | -13 | 2540 | 2 | 2541 | 1 | 8950 | 2543 | 2554 | 2554 | 2530 | 48822 | 368 | |
| 菜籽粕1501 | 2421 | -1 | 2421 | 378 | 2422 | 2 | 1051724 | 2417 | 2422 | 2432 | 2405 | 766556 | 45480 | |
| 菜籽粕1503 | 2398 | -8 | 2397 | 1 | 2398 | 6 | 3774 | 2393 | 2406 | 2410 | 2383 | 31532 | 608 | |
| 菜籽粕1505 | 2432 | -11 | 2431 | 232 | 2432 | 17 | 77198 | 2430 | 2443 | 2446 | 2421 | 391052 | 7056 | |
| 菜籽粕1507 | 2423 | -9 | 2422 | 3 | 2423 | 1 | 384 | 2425 | 2432 | 2433 | 2413 | 1364 | 112 |


微信登录