10月26日油脂期货早盘收盘行情

2012-10-25
摘要:

以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情: 名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓 豆油1211 0 0 0 0 9386 2 0 0 9488 0 0 4 0 豆油1212 8996 -130 8972 1... [详细]

以下为截止11:30分,各品种合约收盘行情:

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
豆油1211 0 0 0 0 9386 2 0 0 9488 0 0 4 0
豆油1212 8996 -130 8972 1 9170 1 4 9004 9126 9004 8996 8 -4
豆油1301 9118 -116 9118 20 9120 16 68620 9186 9234 9186 9110 231558 792
豆油1303 9178 -128 9176 1 9196 1 4 9224 9306 9224 9178 36 0
豆油1305 9136 -128 9134 50 9136 159 449946 9210 9264 9210 9126 570492 70736
豆油1307 9230 -64 9096 1 9240 1 4 9170 9294 9230 9170 4 0
豆油1308 0 0 9222 1 9316 1 0 0 9320 0 0 14 0
豆油1309 9166 -122 9162 1 9172 4 1790 9280 9288 9280 9158 14936 210

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
棕榈油1210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
棕榈油1211 0 0 6300 1 0 0 0 0 6310 0 0 2 0
棕榈油1212 6582 -104 6550 1 6656 1 18 6646 6686 6650 6566 110 0
棕榈油1301 6868 -102 6866 51 6868 60 120166 6912 6970 6934 6862 285488 9106
棕榈油1302 6970 -98 6912 3 6974 2 10 6906 7068 6994 6906 48 0
棕榈油1303 0 0 6972 3 7094 3 0 0 7088 0 0 60 0
棕榈油1304 0 0 7084 2 7242 2 0 0 7200 0 0 2 0
棕榈油1305 7230 -66 7228 212 7230 199 211134 7230 7296 7280 7212 324042 -8810
棕榈油1306 0 0 7262 3 7418 2 0 0 7356 0 0 32 0
棕榈油1307 0 0 7232 2 7332 2 0 0 7308 0 0 6 0
棕榈油1308 0 0 7196 2 7442 2 0 0 7156 0 0 0 0
棕榈油1309 7342 -32 7340 6 7354 2 1064 7356 7374 7386 7330 11158 -68
棕榈油1310 7360 -8 7306 2 7370 1 14 7324 7368 7360 7318 2 0

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
菜籽油1211 0 0 0 0 0 0 0 0 10752 0 0 0 0
菜籽油1301 9916 -58 9914 3 9918 3 12962 9926 9974 9948 9880 116836 820
菜籽油1303 0 0 9742 1 9990 1 0 0 9976 0 0 10 0
菜籽油1305 9970 -52 9968 1 9972 9 4714 9964 10022 9992 9940 32766 244

名称 最新价 涨跌 买价 买量 卖价 卖量 成交量 今开盘 昨结算 最高价 最低价 持仓量 增仓
豆粕1211 3872 -5 3871 2 3887 3 16 3861 3877 3888 3861 4458 -6
豆粕1212 3850 -3 3843 3 3855 3 18 3839 3853 3850 3837 768 2
豆粕1301 3796 3 3796 66 3797 25 587370 3785 3793 3807 3776 1688030 -3128
豆粕1303 3595 1 3592 1 3595 1 44 3582 3594 3595 3581 394 -30
豆粕1305 3388 1 3387 264 3388 295 377758 3380 3387 3393 3372 1016364 -46412
豆粕1307 3374 2 3374 4 3379 1 56 3350 3372 3383 3350 854 -12
豆粕1308 3357 -1 3356 2 3371 3 12 3360 3358 3362 3354 96 2
豆粕1309 3348 4 3347 9 3349 5 10658 3339 3344 3353 3337 82614 366

登录后查看全部内容
微信登录