2015年1-6月,佛山市食品药品监督管理局在禅城、南海、高明、三水辖区内组织开展了20大类食品定期监督性抽检工作,共抽检食品1010批次,其中内在质量不合格53批次,内在质量不合格发现率为5.25%。
其中,抽检食用油、油脂及其制品82批次,具体品种包括食用调味油、食用植物油。主要检验项目有酸价、过氧化值、铅、砷、黄曲霉毒素B1、苯并(a)芘、TBHQ、BHA、BHT、PG、溶剂残留量等。经检验,标称鹤山市古劳镇永龙油厂、高明区杨和镇人和市场某油档、鹤山市古劳镇永龙油厂等3家企业生产的3批次花生油被检出不合格,不合格的项目为黄曲霉毒素B1。
据介绍,黄曲霉毒素B1是黄曲霉、寄生曲霉等产生的代谢产物,是一种毒性极强的剧毒物质。食用油黄曲霉毒素B1超标,可能是在生产加工时缺乏严格的原料挑拣和严格的生产过程控制而引起。
佛山市食品药品监督管理局表示,已通知相关区级食品药品监管部门及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
|
不合格产品信息 |
|||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
| 1 | 鹤山市古劳镇永龙油厂 | 鹤山市古劳镇三连开发区二区15号A座 | 佛山市高明区荷城新佛笑楼 | 佛山市高明区荷城街道宜家路聚龙居A座 | 花生油 | ------ | ------ | 2015年03月27日 | 黄曲霉毒素B1 | 实测34.5g/kg/ | 标准≤20ug/kg |
| 2 | 高明区杨和镇人和市场某油档 | ------ | 佛山市高明区杨和镇金昇大排档 | 佛山市高明区杨和镇高明大道89号丰富楼东起第六和第七卡商铺 | 花生油 | ------ | ------ | 2015年04月02日 | 黄曲霉毒素B1 | 实测36.1ug/kg | 标准≤21ug/kg |
| 3 | 鹤山市古劳镇永龙油厂 | 鹤山市古劳镇三连工业区二区15号A座 | 佛山市南海辉利大酒店有限公司 | 佛山市南海区九江儒林西路48号 | 花生油 | 20L/瓶 | 新皖花牌 | 2015年04月02日 | 黄曲霉毒素B1 | 实测34.2ug/kg | 标准≤20ug/kg |
| 产品合格信息 | |||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 东莞鲁花食用油有限公司(标称) | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司日日升恒达分店 | 广东 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2014年12月16日 |
| 4 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司日日升恒达分店 | 广东 | 花生油 | 900毫升/瓶 | 2014年10月27日 |
| 5 | 佛山市三水区粮食管理储备中心西南油厂 | 佛山市三水区西南街道站前街六号之一 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司日日升恒达分店 | 广东 | 压榨花生油 | 1.6升/瓶 | 2015年02月09日 |
| 6 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路31号 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司日日升恒达分店 | 广东 | 花生油 | 900毫升/瓶 | 2015年03月02日 |
| 7 | 广东鹰唛食品有限公司(标称) | 中山市南区渡兴西路31号 | 佛山市高明区杨和镇富日华商场 | 广东 | 花生油 | 1.8升/瓶 | 2014年11月13日 |
| 8 | 益海(广州)粮油工业有限公司(标称) | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市高明区杨和镇富日华商场 | 广东 | 玉米油(玉米胚芽油) | 1.8升/瓶 | 2015年01月29日 |
| 9 | 广东美味鲜调味食品有限公司(标称) | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 佛山市高明区杨和镇富日华商场 | 广东 | 100%纯花生油 | 900毫升/瓶 | 2015年01月13日 |
| 10 | 番禺合兴油脂有限公司(标称) | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 佛山市顺客隆商业有限公司高明杨梅店 | 广东 | 花生油 | 1.8升/瓶 | 2014年01月16日 |
| 11 | 新沂鲁花浓香花生油有限公司 | 江苏省徐州市新沂经济开发区大桥西路118号 | 佛山市顺客隆商业有限公司高明杨梅店 | 广东 | 5s压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2014年12月30日 |
| 12 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 佛山市顺客隆商业有限公司高明杨梅店 | 广东 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 2014年09月28日 |
| 13 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市吴江经济开发区交通路2658号 | 佛山市高明区香江连锁商场翠岸碧桂店 | 广东 | 葵花籽油 | 900mL/瓶 | 2014年08月24日 |
| 14 | 佛山市南海区伟达粮油有限公司 | 佛山市南海区九江镇龙高路工业园(敦根段) | 佛山市高明区香江连锁商场翠岸碧桂店 | 广东 | 古法压榨花生油(非转基因) | 1.6升/瓶 | 2015年02月05日 |
| 15 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 佛山市润国商业有限公司 | 广东 | 稻米胚油 | 1.8升/瓶 | 2015年01月07日 |
| 16 | 佛山市顺德区双熊食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕村海裕二路16号 | 佛山市润国商业有限公司 | 广东 | 食用调和油 | 750毫升/瓶 | 2015年02月04日 |
| 17 | 甘肃敬业农业科技有限公司 | 武威市民勤城东工业开发区 | 佛山市润国商业有限公司 | 广东 | 葵花籽油 | 2L/瓶 | 2014年05月31日 |
| 18 | 东莞市永益食品有限公司 | 东莞市厚街镇科技工业园 | 佛山市润国商业有限公司 | 广东 | 压榨一级花生油 | 900毫升/瓶 | 2015年02月05日 |
| 19 | 佛山市南海九江亿健食品有限公司 | 佛山市南海区九江镇大伸工业区 | 佛山市禅城区粮油企业集团公司嘉惠连锁湖景分店 | 广东 | 雕唛压榨一级花生油 | 900mL/瓶 | 2015年03月06日 |
| 20 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东省中山市南区渡兴西路31号 | 佛山市禅城区粮油企业集团公司嘉惠连锁湖景分店 | 广东 | 鹰唛玉米油 | 900ml/瓶 | 2014年12月02日 |
| 21 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 佛山市禅城区粮油企业集团公司嘉惠连锁湖景分店 | 广东 | 海天芝麻油 | 150ml/瓶 | 2014年10月30日 |
| 22 | 番禺合兴油脂有限公司(标称) | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 佛山市禅城区粮油企业集团公司嘉惠连锁湖景分店 | 广东 | 狮球唛花生油 | 900ml/瓶 | 2014年11月06日 |
| 23 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 佛山市南海区九江镇大伸工业区 | 佛山市禅城区张丽英日用品商行 | 广东 | 名师傅精选玉米油 | 900毫升/瓶 | 2014年11月03日 |
| 24 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市禅城区张丽英日用品商行 | 广东 | 花旗食用植物油(花生香型) | 1.8升/瓶 | 2015年01月17日 |
| 25 | 东莞市中兴油脂有限公司 | 东莞市黄江镇板湖村工业区东街三号 | 佛山市禅城区张丽英日用品商行 | 广东 | 菜籽调和油 | 900毫升/瓶 | 2014年12月10日 |
| 26 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 佛山市禅城区天天惠家购物广场有限公司 | 广东 | 鲁花芝麻香油 | 180毫升/瓶 | 2014年12月26日 |
| 27 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾大道南康路 | 佛山市禅城区天天惠家购物广场有限公司 | 广东 | 红燈压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2014年01月03日 |
| 28 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛经济技术开发区东区金海道1号 | 佛山市禅城区天天惠家购物广场有限公司 | 广东 | 谷维多稻米油 | 900毫升/瓶 | 2014年08月14日 |
| 29 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 佛山市禅城区天天惠家购物广场有限公司 | 广东 | 菜籽食用调和油 | 900毫升/瓶 | 2015年01月27日 |
| 30 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市吴江经济开发区交通路2658号 | 佛山市禅城区好好多自选商场卫国路分店 | 广东 | 葵花籽油 | 900毫升/瓶 | 2014年10月16日 |
| 31 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 广东永辉超市有限公司佛山季华店 | 广东 | 鸿禧牌玉米油 | 900ml/瓶 | 2014年10月29日 |
| 32 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 广东永辉超市有限公司佛山季华店 | 广东 | 骆驼唛食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2015年02月16日 |
| 33 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省张家港市金港镇 | 广东永辉超市有限公司佛山季华店 | 广东 | 福临门葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2014年09月03日 |
| 34 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 佛山市广泰超市有限公司丹灶分公司 | 广东 | 一级纯正花生油 | 900毫升/瓶 | 2015年02月06日 |
| 35 | 东莞市中兴油脂有限公司 | 东莞市黄江镇板湖村工业区东街3号 | 佛山市广泰超市有限公司丹灶分公司 | 广东 | 菜籽调和油 | 1.8升/瓶 | 2015年03月06日 |
| 36 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市广泰超市有限公司丹灶分公司 | 广东 | 特香花生油 | 900毫升/瓶 | 2015年03月07日 |
| 37 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 佛山市南海区西樵正广和百货商场 | 广东 | 食用调和油 | 900毫升/瓶 | 2014年10月30日 |
| 38 | 江门市新会区天然油脂食品有限公司 | 江门市新会区大汉沙冲开发区长江队对面基地 | 佛山市南海区西樵生隆百货店 | 广东 | 浓香花生食用调和油 | 900毫升/瓶 | 2015年03月04日 |
| 39 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 东莞市中堂镇北潢路吴家涌工业区 | 佛山市南海区西樵生隆百货店 | 广东 | 厨福记营养配比调和油 | 900毫升/瓶 | 2014年11月23日 |
| 40 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾大道南康路 | 佛山市南海信和商业有限公司 | 广东 | 刀唛花生油 | 900亳升/瓶 | 2014年11月11日 |
| 41 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市南海信和商业有限公司 | 广东 | 金龙鱼调和油 | 900亳升/瓶 | 2014年11月20日 |
| 42 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 佛山市南海信和商业有限公司 | 广东 | 鹰唛食用调和油 | 900亳升/瓶 | 2014年12月27日 |
| 43 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 佛山市禅城区鸿业幼儿园 | 广东 | 食用调和油 | 10L×2瓶/箱 | 2015年02月15日 |
| 44 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东省中山市渡兴西路31号 | 佛山市茗雅苑饮食有限公司 | 广东 | 鹰唛花生油 | 5升/瓶 | 2014年11月19日 |
| 45 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东省中山市渡兴西路31号 | 佛山市茗雅苑饮食有限公司 | 广东 | 烹饪调和油 | 5升/瓶 | 2015年01月21日 |
| 46 | 新沂鲁花浓香花生油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 佛山市食品药品监督管理局 | 广东 | 5S压榨一级花生油 | 5.436L/瓶 | 2015年01月22日 |
| 47 | 广州市番禺区仁丰油厂 | 广州市番禺区钟村街105国道谢村段11号 | 佛山市禅城区海三渔邨酒家 | 广东 | 农田压榨花生油 | 20升/罐 | 2015年03月20日 |
| 48 | 广州市番禺区仁丰油厂 | 广州市番禺区钟村街105国道谢村段11号 | 佛山市禅城区海三渔邨酒家 | 广东 | 农田食用调和油 | 20升/罐 | 2015年03月20日 |
| 49 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区蛇口港湾大道南康路 | 佛山市禅城区明希幼儿园饭堂 | 广东 | 刀唛玉米油 | 5.5L/瓶 | 2015年02月11日 |
| 50 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东省中山市渡兴西路31号 | 佛山市幼儿园饭堂 | 广东 | 鹰唛花生油 | 5升/瓶 | 2014年12月09日 |
| 51 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市禅城区洳记饮食店 | 广东 | 金龙鱼花生油 | 10升/罐 | 2015年01月09日 |
| 52 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 佛山市南海区九江镇大伸工业区 | 佛山市禅城区红太阳幼儿园饭堂 | 广东 | 盈福食用调和油 | 20升/罐 | 2014年12月27日 |
| 53 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 佛山市禅城区红星幼儿园 | 广东 | 金龙鱼食用调和油 | 5升/瓶 | 2014年12月12日 |
| 54 | 佛山市禅城区年盛丰粮油厂 | 佛山市禅城区张槎村头西区宝源路3号 | 佛山市粤豪金阁大酒楼有限公司 | 广东 | 厨皇食用调和油 | 20升/罐 | 2015年03月14日 |
| 55 | 佛山市南海九江永百顺粮油食品有限公司 | 佛山市南海区九江镇梅圳村上北大道 | 佛山市高明区月亮湾酒楼 | 广东 | 餐饮专用调和油 | 20升/瓶 | 2015年03月14日 |
| 56 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 佛山市高明区伍号乔家餐饮有限公司 | 广东 | 食用调和油 | 22升/箱 | 2015年03月10日 |
| 57 | 佛山市高明区明城镇仁坑油厂 | 佛山市高明区明城镇旧仁坑村委会 | 佛山市高明区更合镇福苑酒楼 | 广东 | 花生油 | ------ | 2015年03月17日 |
| 58 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 佛山市高明区更合镇村居农庄 | 广东 | 烹饪调和油 | 5升/瓶 | 2015年03月11日 |
| 59 | 佛山市三水区全丰油厂 | ------ | 佛山市三水区西南街恒福西南商务酒店 | 广东 | 花生油 | ------ | 2015年03月11日 |
| 60 | 佛山市三水芦苞大海食品厂 | 佛山市三水区芦苞镇工业园 | 佛山市三水大观园饮食有限公司 | 广东 | 花生油 | 25L/桶 | 2015年01月26日 |
| 61 | ------ | ------ | 佛山市三水大观园饮食有限公司 | 广东 | 棕榈油 | ------ | 2015年04月02日 |
| 62 | 东莞市永益食品有限公司 | 东莞市厚街镇科技工业园 |
| ||||
