以下是国内主要港口棕榈油3月24日价格日报及库存统计:
单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 24日 23日 涨跌 港口库存(万吨) 备注
天津 6750 6750 0 11 8度精炼7100/龙威24度6850/8度精7350/14度精7250/18度精7150/33度精6800
日照 6800 6800 0 3
张家港 6800 6800 0 6 低度7100-7150
武汉 6900 6900-6950 0 0 10度7100/28度6650
广州 6700 6700 0 20 28度6600/10度7080
防城港 6750 6750 0 广西1 工厂24度6800/8度7200/10度7100/28度6600
厦门 6750 6800 -50 福建2
福州 6800 6800 0 10度7150
靖江 6800 6850 -50 5 10度7150/14度7100/18度7050
仪征 6850 6850 0 28度6650
镇江 6850 6850 0 28度6650/8度7100
合肥 6920 6920 0 10度7100/16度7000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

微信登录