大连商品交易所豆油指定交割仓库名录(仓库)
序号 仓库名称 联系电话 装运站 交割专区 与基准交割仓库升贴水(元/吨)
1 张家港江海油脂接运有限公司(已暂停期货交割业务) 0512-58388138 船舶:张家港江海粮油码头 本罐区 0
2 中粮北海粮油工业(天津)有限公司 022-66581824 66581858(F) 铁路:塘沽站粮油储炼厂专线 船舶:北海粮油工业(天津)有限公司码头 本罐区 0
3 泰州市过船港务有限公司 0523-7671292 87671292(F) 船舶:泰州市过船港务有限公司专用码头 本罐区
04 秦皇岛金海粮油工业有限公司 0335-3097189 3421531(F) 船舶:秦皇岛港 铁路:秦皇岛南站 本罐区 0
5 中储粮镇江粮油有限公司 0511-83355515 83355778(F) 船舶:谏壁油库码头 本罐区 0
6 益海(泰州)粮油工业有限公司 0523-86991345-8251 86991321(F) 船舶:自有码头 本罐区 0
大连商品交易所豆油指定交割仓库名录(厂库)
序号 厂库名称 电 话 装 运 站 标准仓单 最大量(吨) 日发货速度(吨/天) 与基准交割仓库升贴水(元/吨)
1 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 0512-58388228 58388235(F) 船舶:张家港东海粮油专用码头 45000 3000 0
2 嘉里油脂公共设施(上海)有限公司 021-58486278 船舶:上海污水处理厂码头 30000 2000 0
3 益江(张家港)粮油工业有限公司 0512-58388087 58382162(F) 船舶:张家港江海码头 15000 1000 0
4 嘉里粮油(天津)有限公司 022-66271665 船舶:天津港 22500 1500 0
5 九三集团天津大豆科技有限公司 022-66271996 66271988(F) 15000 1000 0
6 天津龙威粮油工业有限公司 022-25764808 船舶:天津港滚装码头 15000 1000 0
7 益海(连云港)粮油工业有限公司 0518-2387205 铁路:中云港务局四公司八道专用线 船舶:连云港 30000 2000 -50
8 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 0633-2639066 2631556(F) 铁路:岚山站黄海粮油铁路专用线 船舶:岚山港 12000 800 -50
9 山东新良油脂有限公司 0633-8890538(F) 船舶:日照港集装箱公司 9000 600 -50
10 路易达孚(霸州)饲料蛋白有限公司 010-58693627 58693678(F) 铁路:霸州站 9000 600 0
11 南通来宝谷物蛋白有限公司 0513-85719561 85719527(F) 船舶:南通狼山港 15000 1000 0
12 浙江新市油脂股份有限公司 0572-8444090 8450600(F) 船舶:浙江新市油脂码头 9000 600 0
13 金光食品(宁波)有限公司 0574-86886932 86886931(F) 船舶:宁波金光粮油码头 15000 1000 0
14 宁波正大粮油实业有限公司 0574-86800985 86887206(F) 船舶:宁波北仑港正大粮油码头 15000 1000 0
15 舟山中海粮油工业有限公司 0580-2260169 2260009(F) 船舶:舟山老塘山中海石油码头 9000 600 0
16 邦基三维油脂有限公司 0633-2211880 2211899(F) 铁路:日照站 船舶:日照港 9000 600 -50
17 龙口新龙食油有限公司 0535-8857015 8857246(F) 船舶:龙口港 12000 800 -50
18 嘉吉粮油(南通)有限公司 0513-85966071 8596607(F) 船舶:永芳港 15000 1000 ¬0

微信登录